一、总体情况
(一)主动公开。2022年,遂宁市退役军人事务局网站公开信息551条,其中政务动态197条、概况信息4条、政策解读14条、政策法规13条、领导简历1条、最新动态119条、财政预决算10条、权益维护34条、优抚褒扬46条、安置就业63条、双拥工作38条、公示公告10条、人事信息2条。
(二)依申请公开。2022年,我局无依申请公开件,未发生因依申请公开而被行政复议、行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。政府信息公开工作由专人负责,明确各科室及直属事业单位信息公开负责人及职能职责,加强协调配合;定期召开专题会议,研究部署相关工作,建立健全各项制度,要求相关工作人员结合自身职责任务,认真开展定期自查。2022年我局未制发行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设。我局政府信息公开内容主要涉及退役军人移交安置、就业创业、技能培训、优待抚恤、褒扬纪念等方面的政策法规、工作动态、人员变动等方面,按照“三审”制度,公开信息均进行严格的审查,2022年,我局政务信息公开工作未出现一例违规发布涉密信息。
(五)监督保障。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条第四项规定的“工作考核、社会评议和责任追究结果情况”要求,持续做好政府信息公开“三审”制度,对文字内容、审发程序等实行专人监督和管理,做到了目标明确、责任到位,防止保密审查与信息公开发布脱节,做到了“公开信息不涉密、涉密信息不公开”。定期对各个栏目内容进行巡检,及时发现并核改错敏信息、断链和更新不及时栏目,确保不出现“四不”问题。将政府信息公开工作、部门网站和政务新媒体纳入日常监测监管,每个月对政府网站、新媒体平台进行自查,进一步规范和强化网站内容保障、考核工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局有序推进政府信息公开工作,加强对主动公开平台管理工作的规范,但是当前政府信息公开工作中仍然存在一些问题,比如:开普云监测系统检查出部分公开信息出现错别字等问题。我局将进一步加强公开信息审核机制,提高审核能力,全面核查错字漏字和语病逻辑,不断提高政务公开工作质量,持续推动政务信息公开,使整体水平再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息公开处理费。