根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,按照省、市政府信息公开相关工作部署,现将我局2024年政府信息公开情况报告如下。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年,遂宁市退役军人事务局网站公开信息477条,按栏目分类政务动态373条、概况信息1条、信息公开目录信息103条,按业务分类政策解读7条、政策法规7条、最新动态142条、财政预决算10条、权益维护49条、优抚褒扬71条、安置就业76条、双拥工作98条、公示公告16条、人事信息1条。
(二)依申请公开。截至2024年12月31日,我局受理依申请公开事项0件。未因政府信息公开被申请行政复议和提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。严格落实信息发布“三审制度”,按照“公开信息不涉密、涉密信息不公开”的原则,持续完善审核发布机制,加强信息发布审核把关。2024年,我局未制定行政规范性文件。
(四)平台建设。我局政府信息公开平台有局门户网站、微信公众号。网站使用遂宁市政府网站集约化平台后台管理系统,建有新闻动态、互动交流、权益维护、优抚褒扬、安置就业、双拥工作等栏目。充分利用微信服务号“遂宁市退役军人事务局”、微信公众号“遂宁退役军人”开展宣传,及时发布退役军人相关信息,进一步扩大信息公开覆盖面。
(五)监督保障。我局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院、省、市关于政务公开相关部署。指定专人负责政府信息公开工作,发现错敏信息等问题后,第一时间整改到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局网站与政务新媒体工作整体情况较好,但还存在一些不足,一是部分科室信息主动公开意识有待提升,二是信息公开形式不够丰富。
针对以上自查中发现的不足,我局将采取切实有效措施,在2025年进一步提升政府信息公开工作水平。一是加强信息公开宣传培训,将信息公开、政务服务相关政策法规、制度规范、部署要求纳入干部职工培训重要内容,提升各科室相关人员依法、高效公开的能力水平;二是以退役军人需求为导向,利用好门户网站、微信公众号的基础上,拓展信息公开渠道,充分借助社会公共媒体资源,加大新闻发布力度,用图文、视频等通俗易懂的方式及时向社会发布重要信息,深入推进政务公开工作开展。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。